Koha/Katalogisierung: Unterschied zwischen den Versionen
< Koha
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «Die Funktionen der <b>Katalogisierung</b> können in der Koha-Dienstoberfläche über das Menü "Katalogisierung" erreicht werden. Zu…») |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Zur Verfügung stehen unter anderem folgende Funktionen. | Zur Verfügung stehen unter anderem folgende Funktionen. | ||
* Unterstützte Datenformate MARC 21 | * Unterstützte Datenformate | ||
** [[MARC 21]]: Bibliografische Daten, Normdaten | |||
** UNIMARC | |||
* Anpassbare Erfassungsmasken mit Vorbelegungen | * Anpassbare Erfassungsmasken mit Vorbelegungen | ||
* Import von Massendaten | * Import von Massendaten | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
* Parallele Erfassung von Originalschrift und Umschrift - unterstützt werden sowohl die waagerechte rechts- wie linksläufige <span class="plainlinks">[https://de.wikipedia.org/wiki/Schreibrichtung Schreibrichtung]</span> | * Parallele Erfassung von Originalschrift und Umschrift - unterstützt werden sowohl die waagerechte rechts- wie linksläufige <span class="plainlinks">[https://de.wikipedia.org/wiki/Schreibrichtung Schreibrichtung]</span> | ||
* Erfassung, Bearbeitung und Löschung von einzelnen oder mehreren Exemplaren gleichzeitig | * Erfassung, Bearbeitung und Löschung von einzelnen oder mehreren Exemplaren gleichzeitig | ||
* Etikettendruck | * Etikettendruck | ||
<!-- (Signaturschilder) als PDF-Datei --> | <!-- (Signaturschilder) als PDF-Datei --> | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
{{Weblinks}} | {{Weblinks}} | ||
{{url|US|Stefka Kaloyanova (FAO)|eng|http://bywatersolutions.com/wp-content/uploads/2012/11/cataloguingM.doc|Cataloguing of books in Koha ILMS : FAO user's guide|Anleitung zum Katalogisieren von 2012 (DOC-Datei)}} | {{url|US|Stefka Kaloyanova (FAO)|eng|http://bywatersolutions.com/wp-content/uploads/2012/11/cataloguingM.doc|Cataloguing of books in Koha ILMS : FAO user's guide|Anleitung zum Katalogisieren von 2012 (DOC-Datei)}} | ||
{{url|US|Stefka Kaloyanova (FAO)|eng|https://de.slideshare.net/AnoopKumarBajpai/cataloguing-of-books-in-koha-ilms-fao-users-guide|Cataloguing of books in Koha ILMS : FAO user's guide|Anleitung zum Katalogisieren von 2012 (Slideshare)}} | |||
{{Fuss}} | {{Fuss}} | ||
{{Kat|Koha}} | {{Kat|Koha}} |
Aktuelle Version vom 4. September 2021, 18:05 Uhr
Die Funktionen der Katalogisierung können in der Koha-Dienstoberfläche über das Menü "Katalogisierung" erreicht werden.
Zur Verfügung stehen unter anderem folgende Funktionen.
- Unterstützte Datenformate
- MARC 21: Bibliografische Daten, Normdaten
- UNIMARC
- Anpassbare Erfassungsmasken mit Vorbelegungen
- Import von Massendaten
- Einzel- und Massendatenübernahme aus fremden Katalogbeständen über die Z39.50-Schnittstelle
- Anbieten des eigenen Katalogs über den eigenen Z39.50- oder SRU-Server
- Betreiben des eigenen OAI-PMH-Servers zum Einsammeln und Weiterverarbeiten von Metadaten
- Parallele Erfassung von Originalschrift und Umschrift - unterstützt werden sowohl die waagerechte rechts- wie linksläufige Schreibrichtung
- Erfassung, Bearbeitung und Löschung von einzelnen oder mehreren Exemplaren gleichzeitig
- Etikettendruck
- Erstellung von Themenlisten
Die Katalogisierung kann auch für die Zusammenarbeit mit dem OCLC Connexion Client eingerichtet werden.
Weblinks[Bearbeiten]
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Stefka Kaloyanova (FAO) | eng | Cataloguing of books in Koha ILMS : FAO user's guidewbm | Anleitung zum Katalogisieren von 2012 (DOC-Datei) |
Stefka Kaloyanova (FAO) | eng | Cataloguing of books in Koha ILMS : FAO user's guidewbm | Anleitung zum Katalogisieren von 2012 (Slideshare) |