Kohacon: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|- | |- | ||
! 2020 | ! 2020 | ||
| 2020.10.19-2020.10.25 || | | 2020.10.19-2020.10.25 || Wellington (Neuseeland) || | ||
* https://2020.kohacon.org/ | * https://2020.kohacon.org/ | ||
|- | |||
! 2021 | |||
| 2021.12.13-2021.12.18 || Islamabad (Pakistan) || etwa 200 Teilnehmer | |||
* https://kohacon2021.org/ | |||
* https://blog.fullstack.com.pk/international-conference-kohacon-2021/ | |||
* https://www.facebook.com/groups/965873873493081 | |||
* https://www.youtube.com/channel/UCD4OZY1NBKPwzUtqqtjy0Kg/videos - Videos | |||
|- | |||
! 2022 | |||
| 2022.09.20-2022.09.23 || Lawrence (Kansas, USA) || | |||
* https://koha-us.org/events/conferences/kohacon22/ | |||
|- | |||
! 2023 | |||
| 2023.08.14-2023.08.18 || Helsinki (Finnland) || Kohacon 23 als Teil der kombinierten Perl and Koha Cnference | |||
* https://perlkohacon.fi/ | |||
|- | |||
! 2024 | |||
| 2024.09 || Montréal (Kanada) || | |||
* https://inlibro.com/en/kohacon2024/ | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 6. Juli 2023, 18:58 Uhr
Die Koha Conference / Kohacon (auch: KohaCon) findet einmal im Jahr statt, der Veranstalter samt Veranstaltungsort wechselt in der Regel den Kontinent.
Kohacon | Datum | Ort | Mehr dazu |
---|---|---|---|
2006 | 2006.05.02-2016.05.03 | Paris (Frankreich) | |
2009 | 2009.04.15-2009.04.19 | Plano (Texas, USA) | |
2010 | 2010.10.25-2010.11.02 | Wellington (Neuseeland) | 124 Teilnehmer |
2011 | 2011.10.31-2011.11.06 | Thane (Indien) | |
2012 | 2012.06.05-2016.06.11 | Edinburgh (Schottland, Grossbritannien) | |
2013 | 2013.10.16-2013.10.22 | Reno (Nevada, USA) | etwa 100 Teilnehmer |
2014 | 2014.10.06-2014.10.11 | Cordoba (Argentinien) | |
2015 | 2015.10.19-2015.10.25 | Ibadan (Nigeria) | |
2016 | 2016.05.30-2016.06.04 | Thessaloniki (Griechenland) | 252 Teilnehmer, 60 davon nahmen auch am Hackfest teil
|
2017 | 2017.06.19-2017.06.23 | Makati City (Philippinen) | 191 Teilnehmer |
2018 | 2018.09.10-2018.09.16 | Portland (Oregon, USA) | |
2019 | 2019.05.20-2019.05.24 | Dublin (Irland) | 192 Teilnehmer |
2020 | 2020.10.19-2020.10.25 | Wellington (Neuseeland) | |
2021 | 2021.12.13-2021.12.18 | Islamabad (Pakistan) | etwa 200 Teilnehmer |
2022 | 2022.09.20-2022.09.23 | Lawrence (Kansas, USA) | |
2023 | 2023.08.14-2023.08.18 | Helsinki (Finnland) | Kohacon 23 als Teil der kombinierten Perl and Koha Cnference |
2024 | 2024.09 | Montréal (Kanada) |
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Koha Community | eng | Kohacon historywbm | Offizielles Wiki |