SISIS-Sunrise webOPAC/OPAC im Einsatz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «Die folgende Liste zeigt einige Beispiele, wie der SISIS-Sunrise webOPAC unter Verwendung verschiedener Methoden und Zusatzprodukte auf die…») |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die folgende Liste zeigt einige Beispiele, wie der SISIS-Sunrise webOPAC unter Verwendung verschiedener Methoden und | Die folgende Liste zeigt einige Beispiele, wie der [[SISIS-Sunrise webOPAC]] unter Verwendung verschiedener Methoden und Zusatzprodukte auf die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Bibliothek angepasst wurde. Etliche der Anpassungen sind allerdings nicht auf den ersten Blick erkennbar, sondern erst nach Durchführung einer Suche und Anzeige einer Trefferliste bzw. eines Einzeltreffers. | ||
{| class=wiki width=100% | {| class=wiki width=100% | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Aachen | | Aachen | ||
| Fachhochschule Aachen | | Fachhochschule Aachen | ||
| <span class="plainlinks">[ | | <span class="plainlinks">[https://fhb-aachen.digibib.net/search/katalog Das will ich sehen!]</span> | ||
| | | über Digibib | ||
|- | |- | ||
| | | Aachen | ||
| | | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen / RWTH | ||
| <span class="plainlinks">[ | | <span class="plainlinks">[https://index.ub.rwth-aachen.de/TouchPointClient_touchpoint/start.do?View=sunrise&Language=de&BaseURL=this&Branch=0 Das will ich sehen!]</span> | ||
| Infoguide mit Solr | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Bielefeld | | Bielefeld | ||
| Fachhochschule Bielefeld | | Fachhochschule Bielefeld | ||
| <span class="plainlinks">[https:// | | <span class="plainlinks">[https://bib5w.fh-bielefeld.de/webOPACClient/start.do?Language=&Login=opac4 Das will ich sehen!]</span> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Bonn | | Bonn | ||
| Universitätsbibliothek Bonn | | Universitätsbibliothek Bonn | ||
| <span class="plainlinks">[ | | <span class="plainlinks">[https://bonnus.ulb.uni-bonn.de/ Das will ich sehen!]</span> | ||
| | | über Summon | ||
|- | |- | ||
| Chemnitz | | Chemnitz | ||
| Stadtbibliothek Chemnitz | | Stadtbibliothek Chemnitz | ||
| <span class="plainlinks">[ | | <span class="plainlinks">[https://opac2.stadtbibliothek-chemnitz.de/TouchPoint_touchpoint/start.do?View=opsb&BaseURL=this Das will ich sehen!]</span> | ||
| | | mit Solr | ||
|- | |- | ||
| Detmold | | Detmold | ||
| Lippische Landesbibliothek | | Lippische Landesbibliothek, Theologische Bibliothek | ||
| <span class="plainlinks">[http:// | | <span class="plainlinks">[http://katalog.llb-detmold.de/webOPACClient_sisis/start.do Das will ich sehen!]</span> | ||
| | | | ||
|- | |||
| Dortmund | |||
| Fachhochschule Dortmund | |||
| <span class="plainlinks">[https://www.fh-dortmund.de/de/hs/servicebe/bibl/lsuche/eds.php Das will ich sehen!]</span> | |||
| über EBSCO Discovery Service / EDS | |||
|- | |||
| Dortmund | |||
| Technische Universität Dortmund, Universitätsbibliothek | |||
| <span class="plainlinks">[https://katalog.ub.tu-dortmund.de/ Das will ich sehen!]</span> | |||
| über ... | |||
|- | |||
| Eichstätt | |||
| Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt | |||
| <span class="plainlinks">[https://opac.ku.de/TouchPoint/start.do?Branch=0&Language=de&View=uei Das will ich sehen!]</span> | |||
| Infoguide mit Solr, sehr viele Erweiterungen | |||
|- | |- | ||
| Erfurt | | Erfurt | ||
| Bundesarbeitsgericht | | Bundesarbeitsgericht | ||
| <span class="plainlinks">[ | | <span class="plainlinks">[https://opac.bundesarbeitsgericht.de/webOPACClient.bagsis/start.do?Login=wobag Das will ich sehen!]</span> | ||
| | | mit FAST ESP | ||
|- | |- | ||
| Erlangen | | Erlangen | ||
| Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg | | Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg | ||
| <span class="plainlinks">[https://www. | | <span class="plainlinks">[https://www.katalog.fau.de/TouchPoint/start.do?View=uer&Language=de&Branch=0 Das will ich sehen!]</span> | ||
| | | mit FAST ESP | ||
|- | |- | ||
| Freiburg i. B. | | Freiburg i. B. | ||
| Stadtbibliothek Freiburg | | Stadtbibliothek Freiburg | ||
| <span class="plainlinks">[https://katalog.stadtbibliothek.freiburg.de/webOPACClient/start.do Das will ich sehen!]</span> | | <span class="plainlinks">[https://katalog.stadtbibliothek.freiburg.de/webOPACClient/start.do?BaseURL=this&Login=extern Das will ich sehen!]</span> | ||
| | | mit Solr | ||
|- | |- | ||
| Koblenz | | Koblenz | ||
| Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz | | Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz | ||
| <span class="plainlinks">[ | | <span class="plainlinks">[https://www.digibib.net/Digibib?LOCATION=LBZRLP Das will ich sehen!]</span> | ||
| | | über Digibib | ||
|- | |- | ||
| Köln | | Köln | ||
| Fachhochschule Köln | | Fachhochschule Köln | ||
| <span class="plainlinks">[ | | <span class="plainlinks">[https://thb-koeln.digibib.net/search/katalog Das will ich sehen!]</span> | ||
| | | über Digibib | ||
|- | |||
| Leipzig | |||
| Stadtbibliothek Leipzig | |||
| <span class="plainlinks">[https://webopac.stadtbibliothek-leipzig.de/webOPACClient/start.do?BaseURL=this Das will ich sehen!]</span> | |||
| mit Solr | |||
|- | |- | ||
| Liestal | | Liestal | ||
| Kantonsbibliothek Baselland | | Kantonsbibliothek Baselland | ||
| <span class="plainlinks">[http:// | | <span class="plainlinks">[http://xaikb14.bl.ch/InfoGuideClient/start.do?linguistic=true Das will ich sehen!]</span> | ||
| | | mit FAST ESP | ||
|- | |||
| Mannheim | |||
| Universität Heidelberg, Bibliothek der Medizinischen Fakultät Mannheim | |||
| <span class="plainlinks">[https://www.umm.uni-heidelberg.de/webOPACClient/start.do Das will ich sehen!]</span> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| München | | München | ||
| Bayerische Staatsbibliothek | | Bayerische Staatsbibliothek | ||
| <span class="plainlinks">[https://opacplus.bsb-muenchen.de/ | | <span class="plainlinks">[https://opacplus.bsb-muenchen.de/metaopac/start.do Das will ich sehen!]</span> | ||
| | | OCLC Touchpoint | ||
|- | |- | ||
| Münster | | Münster | ||
| Universitäts- und Landesbibliothek Münster | | Universitäts- und Landesbibliothek Münster | ||
| <span class="plainlinks">[https:// | | <span class="plainlinks">[https://katalogix.uni-muenster.de/Katalog/start.do Das will ich sehen!]</span> | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 85: | Zeile 105: | ||
{| class=wiki width=100% | {| class=wiki width=100% | ||
| [[image:Michael_Kuhn_2012_150x225.jpg|left|50px|link=Michael Kuhn]] | | [[image:Michael_Kuhn_2012_150x225.jpg|left|50px|link=Michael Kuhn]] | ||
| bgcolor=lightgrey | Aufgrund meiner | | bgcolor=lightgrey | Aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit (2000-2012) für SISIS bzw. OCLC besitze ich zum SISIS-Sunrise webOPAC und seinen Zusatzprodukten tiefgehende Facherfahrung und kann entsprechende [[../Optimierung der OPAC-Anzeige|Anpassungen]] auch in Ihrem OPAC vornehmen. | ||
Nehmen Sie dazu doch einfach [[Spezial:Kontakt|Kontakt]] mit mir auf! | Nehmen Sie dazu doch einfach [[Spezial:Kontakt|Kontakt]] mit mir auf! |
Aktuelle Version vom 6. September 2020, 13:10 Uhr
Die folgende Liste zeigt einige Beispiele, wie der SISIS-Sunrise webOPAC unter Verwendung verschiedener Methoden und Zusatzprodukte auf die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Bibliothek angepasst wurde. Etliche der Anpassungen sind allerdings nicht auf den ersten Blick erkennbar, sondern erst nach Durchführung einer Suche und Anzeige einer Trefferliste bzw. eines Einzeltreffers.
Ort | Bibliothek | OPAC | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Aachen | Fachhochschule Aachen | Das will ich sehen! | über Digibib |
Aachen | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen / RWTH | Das will ich sehen! | Infoguide mit Solr |
Bielefeld | Fachhochschule Bielefeld | Das will ich sehen! | |
Bonn | Universitätsbibliothek Bonn | Das will ich sehen! | über Summon |
Chemnitz | Stadtbibliothek Chemnitz | Das will ich sehen! | mit Solr |
Detmold | Lippische Landesbibliothek, Theologische Bibliothek | Das will ich sehen! | |
Dortmund | Fachhochschule Dortmund | Das will ich sehen! | über EBSCO Discovery Service / EDS |
Dortmund | Technische Universität Dortmund, Universitätsbibliothek | Das will ich sehen! | über ... |
Eichstätt | Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt | Das will ich sehen! | Infoguide mit Solr, sehr viele Erweiterungen |
Erfurt | Bundesarbeitsgericht | Das will ich sehen! | mit FAST ESP |
Erlangen | Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg | Das will ich sehen! | mit FAST ESP |
Freiburg i. B. | Stadtbibliothek Freiburg | Das will ich sehen! | mit Solr |
Koblenz | Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz | Das will ich sehen! | über Digibib |
Köln | Fachhochschule Köln | Das will ich sehen! | über Digibib |
Leipzig | Stadtbibliothek Leipzig | Das will ich sehen! | mit Solr |
Liestal | Kantonsbibliothek Baselland | Das will ich sehen! | mit FAST ESP |
Mannheim | Universität Heidelberg, Bibliothek der Medizinischen Fakultät Mannheim | Das will ich sehen! | |
München | Bayerische Staatsbibliothek | Das will ich sehen! | OCLC Touchpoint |
Münster | Universitäts- und Landesbibliothek Münster | Das will ich sehen! |
Aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit (2000-2012) für SISIS bzw. OCLC besitze ich zum SISIS-Sunrise webOPAC und seinen Zusatzprodukten tiefgehende Facherfahrung und kann entsprechende Anpassungen auch in Ihrem OPAC vornehmen.
Nehmen Sie dazu doch einfach Kontakt mit mir auf! |