SISIS-Sunrise webOPAC/OPAC im Einsatz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
| <span class="plainlinks">[https://thb-koeln.digibib.net/search/katalog Das will ich sehen!]</span> | | <span class="plainlinks">[https://thb-koeln.digibib.net/search/katalog Das will ich sehen!]</span> | ||
| über Digibib | | über Digibib | ||
|- | |||
| Leipzig | |||
| Stadtbibliothek Leipzig | |||
| <span class="plainlinks">[https://webopac.stadtbibliothek-leipzig.de/webOPACClient/start.do?BaseURL=this Das will ich sehen!]</span> | |||
| mit Solr | |||
|- | |- | ||
| Liestal | | Liestal |
Aktuelle Version vom 6. September 2020, 13:10 Uhr
Die folgende Liste zeigt einige Beispiele, wie der SISIS-Sunrise webOPAC unter Verwendung verschiedener Methoden und Zusatzprodukte auf die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Bibliothek angepasst wurde. Etliche der Anpassungen sind allerdings nicht auf den ersten Blick erkennbar, sondern erst nach Durchführung einer Suche und Anzeige einer Trefferliste bzw. eines Einzeltreffers.
Ort | Bibliothek | OPAC | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Aachen | Fachhochschule Aachen | Das will ich sehen! | über Digibib |
Aachen | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen / RWTH | Das will ich sehen! | Infoguide mit Solr |
Bielefeld | Fachhochschule Bielefeld | Das will ich sehen! | |
Bonn | Universitätsbibliothek Bonn | Das will ich sehen! | über Summon |
Chemnitz | Stadtbibliothek Chemnitz | Das will ich sehen! | mit Solr |
Detmold | Lippische Landesbibliothek, Theologische Bibliothek | Das will ich sehen! | |
Dortmund | Fachhochschule Dortmund | Das will ich sehen! | über EBSCO Discovery Service / EDS |
Dortmund | Technische Universität Dortmund, Universitätsbibliothek | Das will ich sehen! | über ... |
Eichstätt | Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt | Das will ich sehen! | Infoguide mit Solr, sehr viele Erweiterungen |
Erfurt | Bundesarbeitsgericht | Das will ich sehen! | mit FAST ESP |
Erlangen | Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg | Das will ich sehen! | mit FAST ESP |
Freiburg i. B. | Stadtbibliothek Freiburg | Das will ich sehen! | mit Solr |
Koblenz | Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz | Das will ich sehen! | über Digibib |
Köln | Fachhochschule Köln | Das will ich sehen! | über Digibib |
Leipzig | Stadtbibliothek Leipzig | Das will ich sehen! | mit Solr |
Liestal | Kantonsbibliothek Baselland | Das will ich sehen! | mit FAST ESP |
Mannheim | Universität Heidelberg, Bibliothek der Medizinischen Fakultät Mannheim | Das will ich sehen! | |
München | Bayerische Staatsbibliothek | Das will ich sehen! | OCLC Touchpoint |
Münster | Universitäts- und Landesbibliothek Münster | Das will ich sehen! |
Aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit (2000-2012) für SISIS bzw. OCLC besitze ich zum SISIS-Sunrise webOPAC und seinen Zusatzprodukten tiefgehende Facherfahrung und kann entsprechende Anpassungen auch in Ihrem OPAC vornehmen.
Nehmen Sie dazu doch einfach Kontakt mit mir auf! |