Koha/Anwender: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Zur Zahl der tatsächlichen Koha-Anwender gibt es naturgemäss keine genauen Zahlen, da jeder Beliebige die Software herunterladen und installieren kann, ohne jemanden davon zu benachrichtigen oder dafür bezahlen zu müssen. | Zur Zahl der tatsächlichen Koha-Anwender gibt es naturgemäss keine genauen Zahlen, da jeder Beliebige die Software herunterladen und installieren kann, ohne jemanden davon zu benachrichtigen oder dafür bezahlen zu müssen. | ||
Die Firma Catalyst IT sowie der Bibliothekswissenschaftler Marshall Breeding aus den USA schätzten die Zahl der weltweiten Koha-Installation im August 2016 auf rund <span class="plainlinks">[https://lists.katipo.co.nz/public/koha/2016-August/046089.html 15'000]</span>. Breeding geht davon aus, dass Koha das weltweit am meisten eingesetzte Bibliothekssystem überhaupt ist. In seinem Bibliotheksverzeichnis <span class="plainlink">[http://www.librarytechnology.org/libraries/ libraries.org]</span> haben sich davon gegenwärtig | Die Firma Catalyst IT sowie der Bibliothekswissenschaftler Marshall Breeding aus den USA schätzten die Zahl der weltweiten Koha-Installation im August 2016 auf rund <span class="plainlinks">[https://lists.katipo.co.nz/public/koha/2016-August/046089.html 15'000]</span>. Breeding geht davon aus, dass Koha das weltweit am meisten eingesetzte Bibliothekssystem überhaupt ist. In seinem Bibliotheksverzeichnis <span class="plainlink">[http://www.librarytechnology.org/libraries/ libraries.org]</span> haben sich davon gegenwärtig 6'205 Bibliotheken freiwillig eingetragen, davon 2'173 aus den USA, 965 aus der Türkei, 487 aus Grossbritannien, 311 aus Frankreich, 74 aus Deutschland, 23 aus der Schweiz und 14 aus Österreich (Stand: 26. November 2024). | ||
Galen Charlton beschrieb in seinem Artikel <span class="plainlinks">[https://galencharlton.com/blog/2016/08/visualizing-the-global-distribution-of-koha-installations-from-debian-packages/ Visualizing the global distribution of Koha installations from Debian packages]</span> (August 2016) ein Python-Skript mit dem er die ungefähre geografische Verteilung der Downloads der Koha-Debian-Pakets sichtbar machte. Für die so entstandene Weltkarte verarbeitete er Daten von über 25'000 vollständigen Downloads des Pakets "koha-common" von 9'432 IP-Adressen. Natürlich entspricht nicht jeder Download automatisch einer produktiven Installation. Umgekehrt kommt es aber sicher auch vor, dass zentrale Stellen das Paket nur einmal herunterladen und dann an sehr viel Institutionen verteilen - so gibt es beispielsweise in der Türkei über 900 Bibliotheken mit Koha und dennoch vergleichsweise wenige auf der Karte sichtbare Downloads, womöglich weil die Verteilung dort über das nationale Ministerium für Kultur und Tourismus erfolgt. | Galen Charlton beschrieb in seinem Artikel <span class="plainlinks">[https://galencharlton.com/blog/2016/08/visualizing-the-global-distribution-of-koha-installations-from-debian-packages/ Visualizing the global distribution of Koha installations from Debian packages]</span> (August 2016) ein Python-Skript mit dem er die ungefähre geografische Verteilung der Downloads der Koha-Debian-Pakets sichtbar machte. Für die so entstandene Weltkarte verarbeitete er Daten von über 25'000 vollständigen Downloads des Pakets "koha-common" von 9'432 IP-Adressen. Natürlich entspricht nicht jeder Download automatisch einer produktiven Installation. Umgekehrt kommt es aber sicher auch vor, dass zentrale Stellen das Paket nur einmal herunterladen und dann an sehr viel Institutionen verteilen - so gibt es beispielsweise in der Türkei über 900 Bibliotheken mit Koha und dennoch vergleichsweise wenige auf der Karte sichtbare Downloads, womöglich weil die Verteilung dort über das nationale Ministerium für Kultur und Tourismus erfolgt. | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
* 2021.11.26: 5'189 | * 2021.11.26: 5'189 | ||
* 2022.05.28: 5'279 | * 2022.05.28: 5'279 | ||
* 2024.05.28: 5'989 | |||
--> | --> | ||
Zeile 72: | Zeile 73: | ||
* 62'700 Titeldatensätze | * 62'700 Titeldatensätze | ||
* Migration von Allegro zu Koha 21.05 | * Migration von Allegro zu Koha 21.05 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Forschungsinstituts für Rationalisierung e. V. an der RWTH Aachen mit Koha 19.11 bzw. Koha 21.05|Produktionsbeginn des Forschungsinstituts für Rationalisierung e. V. an der RWTH Aachen mit Koha 19.11 bzw. Koha 21.05]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Forschungsinstituts für Rationalisierung e. V. an der RWTH Aachen mit Koha 19.11 bzw. Koha 21.05|Produktionsbeginn des Forschungsinstituts für Rationalisierung e. V. an der RWTH Aachen mit Koha 19.11 bzw. Koha 21.05]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
* Unterstützung durch ThuLB Jena | * Unterstützung durch ThuLB Jena | ||
--> | --> | ||
|- | |||
| Apenrade | |||
| <span class="plainlink">[http://www.buecherei.dk/index.php/de/ Deutsche Büchereien Nordschleswig]</span> | |||
* Zentralbibliothek Apenrade mit den Büchereien Hadersleben, Sonderburg, Tondern und Tingleff | |||
| <span class="plainlink">[https://zb-apenrade.lmscloud.net/ OPAC]</span> | |||
|- | |- | ||
| Augsburg | | Augsburg | ||
Zeile 178: | Zeile 183: | ||
* Unterstützung durch LMS Cloud | * Unterstützung durch LMS Cloud | ||
--> | --> | ||
|- | |||
| Bergneustadt | |||
| <span class="plainlink">[https://www.wiedenest.de/ Forum Wiedenest e. V.]</span> | |||
| <span class="plainlink">[https://bib.wiedenest.de/ OPAC]</span> | |||
| | |||
* seit September 2023 | |||
* 55'500 Titeldatensätze | |||
* Migration von Bibdia zu Koha 22.11 | |||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Forum Wiedenest e. V. mit Koha 22.11|Produktionsbeginn des Forum Wiedenest e. V. mit Koha 22.11]] | |||
|- | |- | ||
| Berlin | | Berlin | ||
Zeile 196: | Zeile 210: | ||
| Berlin | | Berlin | ||
| <span class="plainlink">[http://bbf.dipf.de/ Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung / BBF des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung]</span> | | <span class="plainlink">[http://bbf.dipf.de/ Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung / BBF des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung]</span> | ||
| <span class="plainlink">[https://bbf. | | <span class="plainlink">[https://bibliothekskatalog.bbf.dipf.de/ OPAC]</span> | ||
| | | | ||
<!-- | <!-- | ||
Zeile 218: | Zeile 232: | ||
* 5'100 Titeldatensätze | * 5'100 Titeldatensätze | ||
* Migration von MS Excel zu Koha 17.11 | * Migration von MS Excel zu Koha 17.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der EOTO Bibliothek mit Koha 17.11|Produktionsbeginn der EOTO Bibliothek mit Koha 17.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der EOTO Bibliothek mit Koha 17.11|Produktionsbeginn der EOTO Bibliothek mit Koha 17.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 225: | Zeile 238: | ||
| <span class="plainlink">[http://eas.b-nk-eagy.logoip.de:5080/ OPAC]</span> | | <span class="plainlink">[http://eas.b-nk-eagy.logoip.de:5080/ OPAC]</span> | ||
| | | | ||
|- | |||
| Berlin | |||
| <span class="plainlink">[https://www.diakonie.de/das-evangelische-werk-fuer-diakonie-und-entwicklung Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. / EWDE]</span> | |||
| <span class="plainlink">[https://bibliothek.ewde.de/ OPAC]</span> | |||
| | |||
* seit August 2023 | |||
* 96'800 Titeldatensätze | |||
* Migration von Bibliotheca zu Koha 22.05 | |||
* <!-- [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung e. V. mit Koha 22.05|Produktionsbeginn des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung e. V. mit Koha 22.05]] --> | |||
|- | |||
<!-- | <!-- | ||
|- | |- | ||
Zeile 243: | Zeile 266: | ||
* seit Januar 2021 | * seit Januar 2021 | ||
* 26'000 Titeldatensätze | * 26'000 Titeldatensätze | ||
* Migration von Allegro-C zu Koha 20.05 | * Migration von Allegro-C zu Koha 20.05 in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung Göttingen | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Fritz-Haber-Instituts der MPG mit Koha 20.05|Produktionsbeginn des Fritz-Haber-Instituts der MPG mit Koha 20.05]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Fritz-Haber-Instituts der MPG mit Koha 20.05|Produktionsbeginn des Fritz-Haber-Instituts der MPG mit Koha 20.05]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 288: | Zeile 310: | ||
* 43'300 Titeldatensätze | * 43'300 Titeldatensätze | ||
* Migration von SISIS-Sunrise V4.4 und Touchpoint V2.1 zu Koha 18.11 | * Migration von SISIS-Sunrise V4.4 und Touchpoint V2.1 zu Koha 18.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Max-Delbrück-Centrums für molekulare Medizin Berlin-Buch mit Koha 18.11|Produktionsbeginn des Max-Delbrück-Centrums für molekulare Medizin Berlin-Buch mit Koha 18.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Max-Delbrück-Centrums für molekulare Medizin Berlin-Buch mit Koha 18.11|Produktionsbeginn des Max-Delbrück-Centrums für molekulare Medizin Berlin-Buch mit Koha 18.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 297: | Zeile 318: | ||
* seit November 2019 | * seit November 2019 | ||
* Neueinführung von Koha 19.05 | * Neueinführung von Koha 19.05 | ||
|- | |- | ||
| Berlin | | Berlin | ||
Zeile 376: | Zeile 396: | ||
* 74'900 Titeldatensätze | * 74'900 Titeldatensätze | ||
* Migration von Allegro zu Koha 21.11 | * Migration von Allegro zu Koha 21.11 | ||
|- | |- | ||
| Bordesholm | | Bordesholm | ||
Zeile 508: | Zeile 527: | ||
* Unterstützung durch LMS Cloud | * Unterstützung durch LMS Cloud | ||
--> | --> | ||
|- | |||
| Dresden | |||
| <span class="plainlink">[https://www.ihd-dresden.de/ Institut für Holztechnologie Dresden / IHD]</span> | |||
| nur intern | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Dresden | | Dresden | ||
Zeile 518: | Zeile 542: | ||
|- | |- | ||
| Dresden | | Dresden | ||
| <span class="plainlink">[ | | <span class="plainlink">[http://www.denkmalpflege.sachsen.de/633.htm Landesamt für Denkmalpflege Sachsen]</span> | ||
| nur intern | | nur intern | ||
| | | | ||
* seit Februar 2023 | |||
* 88'800 Titeldatensätze | |||
* Migration von Allegro zu Koha 20.11 | |||
* OPAC nur intern bzw. über SWB | |||
|- | |- | ||
| Düsseldorf | | Düsseldorf | ||
Zeile 610: | Zeile 638: | ||
* 26'700 Titeldatensätze | * 26'700 Titeldatensätze | ||
* Migration von Allegro-C zu Koha 21.05 | * Migration von Allegro-C zu Koha 21.05 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Leibniz-Instituts für Raumbezogene Sozialforschung mit Koha 21.05|Produktionsbeginn des Leibniz-Instituts für Raumbezogene Sozialforschung mit Koha 21.05]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Leibniz-Instituts für Raumbezogene Sozialforschung mit Koha 21.05|Produktionsbeginn des Leibniz-Instituts für Raumbezogene Sozialforschung mit Koha 21.05]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 804: | Zeile 831: | ||
* Unterstützt durch LMS Cloud | * Unterstützt durch LMS Cloud | ||
--> | --> | ||
|- | |||
| Göttingen | |||
| <span class="plainlink">[https://www.nw-fva.de/ Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt]</span> | |||
| nur intern | |||
| | |||
* seit April 2022 | |||
* 18'900 Titeldatensätze | |||
* Migration von Allegro zu Koha 21.05 | |||
|- | |- | ||
| Goslar | | Goslar | ||
Zeile 856: | Zeile 891: | ||
* Unterstützt durch Effective Webworks | * Unterstützt durch Effective Webworks | ||
--> | --> | ||
|- | |||
| Hameln | |||
| <span class="plainlink">[https://www.hsw-hameln.de/ Hochschule Weserbergland / HSW]</span> | |||
| <span class="plainlink">[https://bibliothek.hsw-hameln.de/ OPAC]</span> | |||
| | |||
* seit Februar 2023 | |||
* 11'700 Titeldatensätze | |||
* Migration von Allegro zu Koha 22.11 | |||
|- | |- | ||
| Hamm | | Hamm | ||
Zeile 911: | Zeile 954: | ||
* 13'700 Titeldatensätze | * 13'700 Titeldatensätze | ||
* Migration von Allegro-C zu Koha 18.11 | * Migration von Allegro-C zu Koha 18.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma mit Koha 18.11|Produktionsbeginn des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma mit Koha 18.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma mit Koha 18.11|Produktionsbeginn des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma mit Koha 18.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 921: | Zeile 963: | ||
* 13'600 Titeldatensätze | * 13'600 Titeldatensätze | ||
* Migration von Inmagic Genie zu Koha 20.11 | * Migration von Inmagic Genie zu Koha 20.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des European Molecular Biology Laboratory mit Koha 20.11|Produktionsbeginn des European Molecular Biology Laboratory mit Koha 20.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des European Molecular Biology Laboratory mit Koha 20.11|Produktionsbeginn des European Molecular Biology Laboratory mit Koha 20.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 942: | Zeile 983: | ||
* 13'000 Titeldatensätze | * 13'000 Titeldatensätze | ||
* Migration von BIB2 zu Koha 21.05 | * Migration von BIB2 zu Koha 21.05 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Theater- und Spielberatung Baden-Württemberg e. V. mit Koha 21.05|Produktionsbeginn der Theater- und Spielberatung Baden-Württemberg e. V. mit Koha 21.05]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Theater- und Spielberatung Baden-Württemberg e. V. mit Koha 21.05|Produktionsbeginn der Theater- und Spielberatung Baden-Württemberg e. V. mit Koha 21.05]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 973: | Zeile 1'013: | ||
* 58'700 Titeldatensätze | * 58'700 Titeldatensätze | ||
* Migration von Lotus Notes zu Koha 19.05 | * Migration von Lotus Notes zu Koha 19.05 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. mit Koha 19.05|Produktionsbeginn der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. mit Koha 19.05]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. mit Koha 19.05|Produktionsbeginn der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. mit Koha 19.05]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1'062: | Zeile 1'101: | ||
* 8'000 Titeldatensätze, vier Zweigstellen (Ismaning, Berlin, Unna, Seekirchen) | * 8'000 Titeldatensätze, vier Zweigstellen (Ismaning, Berlin, Unna, Seekirchen) | ||
* Migration von SHSoft BIB2 zu Koha 19.11 | * Migration von SHSoft BIB2 zu Koha 19.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der IUN World GmbH mit Koha 19.11|Produktionsbeginn der IUN World GmbH mit Koha 19.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der IUN World GmbH mit Koha 19.11|Produktionsbeginn der IUN World GmbH mit Koha 19.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1'533: | Zeile 1'571: | ||
* 80'200 Titeldatensätze | * 80'200 Titeldatensätze | ||
* Migration von SISIS-Sunrise V3.5pl1 zu Koha 3.18 | * Migration von SISIS-Sunrise V3.5pl1 zu Koha 3.18 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Bibliothek Wissenschaftspark Albert Einstein mit Koha 3.18|Produktionsbeginn der Bibliothek Wissenschaftspark Albert Einstein mit Koha 3.18]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Bibliothek Wissenschaftspark Albert Einstein mit Koha 3.18|Produktionsbeginn der Bibliothek Wissenschaftspark Albert Einstein mit Koha 3.18]] | ||
* <span class="plainlink">[https://www.kobv.de/wp-content/uploads/2018/12/GFZ_Koha.pdf Von SISIS zu Koha - Koha-Workshop, 23. Januar 2019, KOBV]</span> | * <span class="plainlink">[https://www.kobv.de/wp-content/uploads/2018/12/GFZ_Koha.pdf Von SISIS zu Koha - Koha-Workshop, 23. Januar 2019, KOBV]</span> | ||
Zeile 1'717: | Zeile 1'754: | ||
* 21'200 Titeldatensätze, 13 Zweigstellen (in Bexbach, Blieskastel, Homburg, Lebach, Merzig, Neunkirchen, Saarbrücken und St. Ingbert) | * 21'200 Titeldatensätze, 13 Zweigstellen (in Bexbach, Blieskastel, Homburg, Lebach, Merzig, Neunkirchen, Saarbrücken und St. Ingbert) | ||
* Migration von Koha 16.11 zu Koha 18.11 mit neuem Rechner | * Migration von Koha 16.11 zu Koha 18.11 mit neuem Rechner | ||
|- | |- | ||
| Schlitz | | Schlitz | ||
Zeile 1'907: | Zeile 1'943: | ||
* 12'900 Titeldatensätze | * 12'900 Titeldatensätze | ||
* Migration von WinBIAP 4.0.1 zu Koha 3.20 | * Migration von WinBIAP 4.0.1 zu Koha 3.20 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Stadtbibliothek Treuchtlingen mit Koha 3.20|Produktionsbeginn der Stadtbibliothek Treuchtlingen mit Koha 3.20]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Stadtbibliothek Treuchtlingen mit Koha 3.20|Produktionsbeginn der Stadtbibliothek Treuchtlingen mit Koha 3.20]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 1'954: | Zeile 1'989: | ||
* 51'300 Titeldatensätze | * 51'300 Titeldatensätze | ||
* Migration von SISIS-Sunrise V4.3 zu Koha 17.11 | * Migration von SISIS-Sunrise V4.3 zu Koha 17.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der WHU Otto Beisheim School of Management mit Koha 17.11|Produktionsbeginn der WHU Otto Beisheim School of Management mit Koha 17.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der WHU Otto Beisheim School of Management mit Koha 17.11|Produktionsbeginn der WHU Otto Beisheim School of Management mit Koha 17.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'025: | Zeile 2'059: | ||
* seit Dezember 2015 | * seit Dezember 2015 | ||
* Migration von ComBO 32.037 zu Koha 3.20 | * Migration von ComBO 32.037 zu Koha 3.20 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Chorverbands in der Evangelischen Kirche im Rheinland mit Koha 3.20|Produktionsbeginn des Chorverbands in der Evangelischen Kirche im Rheinland mit Koha 3.20]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Chorverbands in der Evangelischen Kirche im Rheinland mit Koha 3.20|Produktionsbeginn des Chorverbands in der Evangelischen Kirche im Rheinland mit Koha 3.20]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'076: | Zeile 2'109: | ||
* Onleihe | * Onleihe | ||
--> | --> | ||
|- | |||
| Hard | |||
| <span class="plainlink">[https://www.buch-hard.at/ Bücherei am Dorfbach]</span> | |||
| <span class="plainlink">[https://gb-hard.lmscloud.net/ OPAC]</span> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Heiligenkreuz | | Heiligenkreuz | ||
Zeile 2'101: | Zeile 2'139: | ||
* Unterstützung durch LMS Cloud | * Unterstützung durch LMS Cloud | ||
--> | --> | ||
|- | |||
| Rankweil | |||
| <span class="plainlink">[https://bibliothek.rankweil.at/ Bibliothek Rankweil]</span> | |||
| <span class="plainlink">[https://sb-rankweil.lmscloud.net/ OPAC]</span> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Seekirchen | | Seekirchen | ||
Zeile 2'134: | Zeile 2'177: | ||
* 105'000 Titeldatensätze | * 105'000 Titeldatensätze | ||
* Migration von Alephino zu Koha 18.11 | * Migration von Alephino zu Koha 18.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik mit Koha 18.11|Produktionsbeginn der C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik mit Koha 18.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik mit Koha 18.11|Produktionsbeginn der C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik mit Koha 18.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'152: | Zeile 2'194: | ||
* 16'500 Titeldatensätze | * 16'500 Titeldatensätze | ||
* Migration von Aleph Sharing (OBVSG) zu Koha 17.05 | * Migration von Aleph Sharing (OBVSG) zu Koha 17.05 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung mit Koha 17.05|Produktionsbeginn des KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung mit Koha 17.05]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung mit Koha 17.05|Produktionsbeginn des KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung mit Koha 17.05]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'178: | Zeile 2'219: | ||
* 166'000 Titeldatensätze | * 166'000 Titeldatensätze | ||
* Migration von Aleph zu Koha 20.11 | * Migration von Aleph zu Koha 20.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Erzabtei St. Peter mit Koha 20.11|Produktionsbeginn der Erzabtei St. Peter mit Koha 20.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Erzabtei St. Peter mit Koha 20.11|Produktionsbeginn der Erzabtei St. Peter mit Koha 20.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'188: | Zeile 2'228: | ||
* 21'100 Titeldatensätze | * 21'100 Titeldatensätze | ||
* Migration von Allegro-C und MS Excel zu Koha 18.11 | * Migration von Allegro-C und MS Excel zu Koha 18.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Teresianischen Karmels in Österreich mit Koha 18.11|Produktionsbeginn des Teresianischen Karmels in Österreich mit Koha 18.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Teresianischen Karmels in Österreich mit Koha 18.11|Produktionsbeginn des Teresianischen Karmels in Österreich mit Koha 18.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'286: | Zeile 2'325: | ||
* seit Februar 2022 | * seit Februar 2022 | ||
* Neueinführung von Koha 21.11 | * Neueinführung von Koha 21.11 | ||
|- | |- | ||
| Bern | | Bern | ||
Zeile 2'294: | Zeile 2'332: | ||
* seit Dezember 2021 | * seit Dezember 2021 | ||
* Neueinführung von Koha 21.11 | * Neueinführung von Koha 21.11 | ||
|- | |- | ||
| Brugg | | Brugg | ||
Zeile 2'303: | Zeile 2'340: | ||
* 8'200 Titeldatensätze | * 8'200 Titeldatensätze | ||
* Migration von FindInfo zu Koha 16.11 | * Migration von FindInfo zu Koha 16.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Metron AG mit Koha 16.11|Produktionsbeginn der Metron AG mit Koha 16.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Metron AG mit Koha 16.11|Produktionsbeginn der Metron AG mit Koha 16.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'313: | Zeile 2'349: | ||
* 174'000 Titeldatensätze | * 174'000 Titeldatensätze | ||
* Migration von SISIS-Sunrise V4.1pl2 zu Koha 3.20 | * Migration von SISIS-Sunrise V4.1pl2 zu Koha 3.20 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Stiftsbibliothek des Klosters Einsiedeln mit Koha 3.20|Produktionsbeginn der Stiftsbibliothek des Klosters Einsiedeln mit Koha 3.20]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Stiftsbibliothek des Klosters Einsiedeln mit Koha 3.20|Produktionsbeginn der Stiftsbibliothek des Klosters Einsiedeln mit Koha 3.20]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'403: | Zeile 2'438: | ||
* 76'000 Titeldatensätze (inkl. E-Books) | * 76'000 Titeldatensätze (inkl. E-Books) | ||
* Migration von SISIS-Sunrise V4.1pl2 zu Koha 16.11 | * Migration von SISIS-Sunrise V4.1pl2 zu Koha 16.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen mit Koha 16.11|Produktionsbeginn der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen mit Koha 16.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen mit Koha 16.11|Produktionsbeginn der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen mit Koha 16.11]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 2'413: | Zeile 2'447: | ||
* 12'600 Titeldatensätze | * 12'600 Titeldatensätze | ||
* Migration von Microsoft Excel zu Koha 18.11 | * Migration von Microsoft Excel zu Koha 18.11 | ||
* [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Stadtarchivs Winterthur mit Koha 18.11|Produktionsbeginn des Stadtarchivs Winterthur mit Koha 18.11]] | * [[Mitteilungen/Produktionsbeginn des Stadtarchivs Winterthur mit Koha 18.11|Produktionsbeginn des Stadtarchivs Winterthur mit Koha 18.11]] | ||
|- | |- | ||
| Zizers | | Zizers | ||
| <span class="plainlink">[https://www.hoehere-fachschule-sozialpaedagogik.ch/ Höhere Fachschule für Sozialpädagogik Zizers]</span> | | <span class="plainlink">[https://www.hoehere-fachschule-sozialpaedagogik.ch/ Höhere Fachschule für Sozialpädagogik Zizers]</span> | ||
| | | <span class="plainlink">[http://bibliothek.hfs-zizers.ch/ OPAC]</span> | ||
| | | | ||
* seit Juni 2019 | * seit Juni 2019 | ||
* Neueinführung von Koha 18.11 | * Neueinführung von Koha 18.11 | ||
|- | |||
| Zürich | |||
| <span class="plainlink">[https://www.dasregenbogenhaus.ch/ Regenbogenhaus Zürich]</span> | |||
| <span class="plainlink">[https://bibliothek-im-regenbogenhaus.ch/ OPAC]</span> | |||
| | |||
|} | |} | ||
Zeile 2'486: | Zeile 2'523: | ||
| <span class="plainlink">[http://library.bracu.ac.bd:9292/ OPAC]</span> | | <span class="plainlink">[http://library.bracu.ac.bd:9292/ OPAC]</span> | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 26. November 2024, 12:31 Uhr
Die Zahl der Anwender des Bibliothekssystems Koha wird auf rund 15'000 Bibliotheken geschätzt. Zu den einsetzenden Bibliotheken gehören solche aller Grössen und Typen - Nationalbibliotheken, öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken sowie Schul-, Firmen- und Spezialbibliotheken.
Viele Anwender von Koha haben sich zu regionalen, nationalen oder sprachabhängigen Koha-Anwendergruppen zusammengeschlossen.
Koha-Anwender weltweit
Zur Zahl der tatsächlichen Koha-Anwender gibt es naturgemäss keine genauen Zahlen, da jeder Beliebige die Software herunterladen und installieren kann, ohne jemanden davon zu benachrichtigen oder dafür bezahlen zu müssen.
Die Firma Catalyst IT sowie der Bibliothekswissenschaftler Marshall Breeding aus den USA schätzten die Zahl der weltweiten Koha-Installation im August 2016 auf rund 15'000. Breeding geht davon aus, dass Koha das weltweit am meisten eingesetzte Bibliothekssystem überhaupt ist. In seinem Bibliotheksverzeichnis libraries.org haben sich davon gegenwärtig 6'205 Bibliotheken freiwillig eingetragen, davon 2'173 aus den USA, 965 aus der Türkei, 487 aus Grossbritannien, 311 aus Frankreich, 74 aus Deutschland, 23 aus der Schweiz und 14 aus Österreich (Stand: 26. November 2024).
