Koha 18.11: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| <code><nowiki>deb http://debian.koha-community.org/koha 18.11 main</nowiki></code> | | <code><nowiki>deb http://debian.koha-community.org/koha 18.11 main</nowiki></code> | ||
|- | |- | ||
! Vor- | ! Vor-/Folgeversion | ||
| [[Koha 18.05]] / <b>Koha 18.11</b> / [[Koha 19.05]] | | [[Koha 18.05]] / <b>Koha 18.11</b> / [[Koha 19.05]] | ||
|} | |} |
Version vom 29. November 2020, 12:29 Uhr
Das Bibliothekssystem Koha 18.11 erschien an 28. November 2018.
Softwarehersteller | Koha Community |
---|---|
Produktmanagement | Rollen für Koha 18.11
|
Dokumentation | Allgemein / Datenbankbeschreibung / Freigabemitteilung / Handbuch |
Koha Tarball | http://download.koha-community.org/ |
Koha APT Repository | deb http://debian.koha-community.org/koha 18.11 main
|
Vor-/Folgeversion | Koha 18.05 / Koha 18.11 / Koha 19.05 |
Inhalt
Gemäss der Freigabemitteilung sind 16 neue Funktionen, 235 Erweiterungen und 432 Fehlerbehebungen enthalten. Bei den neuen Funktionen handelt es sich um die folgenden:
Bereich | Neue Funktionen |
---|---|
Architektur, Interna, Installation | |
Ausleihe |
|
Authentifikation | |
Benutzer | |
Dokumentation |
|
Erwerbung | |
Katalogisierung | |
OPAC |
|
Statistik |
|
Zeitschriften |
|
Revisionen
Datum | Version | Beschreibung | |
---|---|---|---|
2018.11.28 | Koha 18.11.00 | 16 neue Funktionen, 235 Erweiterungen, 432 Fehlerbehebungen | |
2018.12.20 | Koha 18.11.01 | 1 Erweiterung, 35 Fehlerbehebungen | |
2019.01.22 | Koha 18.11.02 | 4 Erweiterungen, 20 Fehlerbehebungen | |
2019.02.22 | Koha 18.11.03 | 2 neue Funktionen, 8 Erweiterungen, 80 Fehlerbehebungen | |
2019.03.25 | Koha 18.11.04 | 3 neue Funktionen, 5 Erweiterungen, 84 Fehlerbehebungen | |
2019.05.02 | Koha 18.11.05 | 2 neue Funktionen, 4 Erweiterungen, 98 Fehlerbehebungen | |
2019.05.30 | Veröffentlichung der Folgeversion Koha 19.05 | ||
2019.05.31 | Koha 18.11.06 | 50 Fehlerbehebungen | |
2019.07.02 | Koha 18.11.07 | 30 Fehlerbehebungen (davon 1 sicherheitsrelevant) | |
2019.07.23 | Koha 18.11.08 | 17 Fehlerbehebungen | |
2019.08.28 | Koha 18.11.09 | 10 Erweiterungen, 46 Fehlerbehebungen | |
2019.09.25 | Koha 18.11.10 | 1 Erweiterung, 28 Fehlerbehebungen | |
2019.12.02 | Koha 18.11.11 | 3 Erweiterungen, 24 Fehlerbehebungen (davon einige sicherheitsrelevant) | |
2019.12.23 | Koha 18.11.12 | 1 Erweiterung, 11 Fehlerbehebungen | |
2020.01.21 | Koha 18.11.13 | 1 Erweiterung, 16 Fehlerbehebungen | |
2020.02.21 | Koha 18.11.14 | 21 Fehlerbehebungen | |
2020.03.23 | Koha 18.11.15 | 5 Fehlerbehebungen (davon 2 sicherheitsrelevant) | |
2020.04.22 | Koha 18.11.16 | 1 Erweiterung, 16 Fehlerbehebungen | |
Koha 18.11 wird nicht mehr weiter gepflegt. |
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Koha Community | eng | Koha 18.11 releasewbm | |
Bywater Solutions | eng | 18.11 upgrade noteswbm |