SISIS-Sunrise webOPAC/OPAC im Einsatz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die folgende Liste zeigt einige Beispiele, wie der SISIS-Sunrise webOPAC unter Verwendung verschiedener Methoden und | Die folgende Liste zeigt einige Beispiele, wie der [[SISIS-Sunrise webOPAC]] unter Verwendung verschiedener Methoden und Zusatzprodukte auf die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Bibliothek angepasst wurde. Etliche der Anpassungen sind allerdings nicht auf den ersten Blick erkennbar, sondern erst nach Durchführung einer Suche und Anzeige einer Trefferliste bzw. eines Einzeltreffers. | ||
{| class=wiki width=100% | {| class=wiki width=100% |
Version vom 31. Januar 2015, 16:33 Uhr
Die folgende Liste zeigt einige Beispiele, wie der SISIS-Sunrise webOPAC unter Verwendung verschiedener Methoden und Zusatzprodukte auf die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Bibliothek angepasst wurde. Etliche der Anpassungen sind allerdings nicht auf den ersten Blick erkennbar, sondern erst nach Durchführung einer Suche und Anzeige einer Trefferliste bzw. eines Einzeltreffers.
Ort | Bibliothek | OPAC | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Aachen | Fachhochschule Aachen | Das will ich sehen! | |
Aachen | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen / RWTH | Das will ich sehen! | Infoguide |
Altdorf | Kantonsbibliothek Uri | Das will ich sehen! | |
Baden | Stadtbibliothek Baden | Das will ich sehen! | |
Bielefeld | Fachhochschule Bielefeld | Das will ich sehen! | |
Bonn | Universitätsbibliothek Bonn | Das will ich sehen! | Einsatz von FAST ESP |
Chemnitz | Stadtbibliothek Chemnitz | Das will ich sehen! | |
Detmold | Lippische Landesbibliothek, Theologische Bibliothek | Das will ich sehen! | |
Dortmund | Fachhochschule Dortmund | Das will ich sehen! | |
Dortmund | Technische Universität Dortmund, Universitätsbibliothek | Das will ich sehen! | |
Eichstätt | Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt | Das will ich sehen! | Infoguide mit Einsatz von FAST ESP, sehr viele Erweiterungen |
Erfurt | Bundesarbeitsgericht | Das will ich sehen! | Offline-Katalog mit Einsatz von FAST ESP |
Erlangen | Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg | Das will ich sehen! | Einsatz von FAST ESP |
Freiburg i. B. | Stadtbibliothek Freiburg | Das will ich sehen! | |
Koblenz | Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz | Das will ich sehen! | |
Köln | Fachhochschule Köln | Das will ich sehen! | |
Liestal | Kantonsbibliothek Baselland | Das will ich sehen! | Einsatz von FAST ESP |
Mannheim | Universität Heidelberg, Bibliothek der Medizinischen Fakultät Mannheim | Das will ich sehen! | |
München | Bayerische Staatsbibliothek | Das will ich sehen! | OCLC Touchpoint |
Münster | Universitäts- und Landesbibliothek Münster | Das will ich sehen! |
Aufgrund meiner langährigen Tätigkeit (2000-2012) für SISIS bzw. OCLC besitze ich zum SISIS-Sunrise webOPAC und seinen Zusatzprodukten tiefgehende Facherfahrung und kann entsprechende Anpassungen auch in Ihrem OPAC vornehmen.
Nehmen Sie dazu doch einfach Kontakt mit mir auf! |