MARC 21/Bibliographic Data/Leader: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
| 00-04 || <b>Record length</b> || <b>Länge des Datensatzes</b>. Diese Positionen enthalten eine vom Rechner erzeugte fünfstellige numerische Zeichenfolge, welche die Länge des gesamten Datensatzes angibt. Die Nummer ist rechtsbündig, wobei linksseitig fehlende Positionen mit Nullen besetzt sind.. | | 00-04 || <b>Record length</b> || <b>Länge des Datensatzes</b>. Diese Positionen enthalten eine vom Rechner erzeugte fünfstellige numerische Zeichenfolge, welche die Länge des gesamten Datensatzes angibt. Die Nummer ist rechtsbündig, wobei linksseitig fehlende Positionen mit Nullen besetzt sind.. | ||
|- | |||
| 05 || <b>Record status</b> | |||
* a - Increase in encoding level | |||
* c - Corrected or revised | |||
* d - Deleted | |||
* n - New | |||
* p - Increase in encoding level from prepublication | |||
|- | |||
| 06 || <b>Type of record</b> | |||
* a - Language material | |||
* c - Notated music | |||
* d - Manuscript notated music | |||
* e - Cartographic material | |||
* f - Manuscript cartographic material | |||
* g - Projected medium | |||
* i - Nonmusical sound recording | |||
* j - Musical sound recording | |||
* k - Two-dimensional nonprojectable graphic | |||
* m - Computer file | |||
* o - Kit | |||
* p - Mixed materials | |||
* r - Three-dimensional artifact or naturally occurring object | |||
* t - Manuscript language material | |||
|- | |||
| 07 || <b>Bibliographic level</b> | |||
* a - Monographic component part | |||
* b - Serial component part | |||
* c - Collection | |||
* d - Subunit | |||
* i - Integrating resource | |||
* m - Monograph/Item | |||
* s - Serial | |||
|- | |||
| 08 || <b>Type of control</b> | |||
* # - No specified type | |||
* a - Archival | |||
|- | |||
| 09 || <b>Character coding scheme</b> | |||
* # - MARC-8 | |||
* a - UCS/Unicode | |||
|- | |||
| 10 || <b>Indicator count</b> | |||
* 2 - Number of character positions used for indicators | |||
|- | |||
| 11 || <b>Subfield code count</b> | |||
* 2 - Number of character positions used for a subfield code | |||
|- | |||
| 12-16 || <b>Base address of data</b> | |||
* [number] - Length of Leader and Directory | |||
|- | |||
| 17 || <b>Encoding level</b> | |||
* # - Full level | |||
* 1 - Full level, material not examined | |||
* 2 - Less-than-full level, material not examined | |||
* 3 - Abbreviated level | |||
* 4 - Core level | |||
* 5 - Partial (preliminary) level | |||
* 7 - Minimal level | |||
* 8 - Prepublication level | |||
* u - Unknown | |||
* z - Not applicable | |||
|- | |||
| 18 || <b>Descriptive cataloging form</b> | |||
* # - Non-ISBD | |||
* a - AACR 2 | |||
* c - ISBD punctuation omitted | |||
* i - ISBD punctuation included | |||
* n - Non-ISBD punctuation omitted | |||
* u - Unknown | |||
|- | |||
| 19 || <b>Multipart resource record level</b> | |||
* # - Not specified or not applicable | |||
* a - Set | |||
* b - Part with independent title | |||
* c - Part with dependent title | |||
|- | |||
| 20 || <b>Length of the length-of-field portion</b> | |||
* 4 - Number of characters in the length-of-field portion of a Directory entry | |||
|- | |||
| 21 || <b>Length of the starting-character-position portion</b> | |||
* 5 - Number of characters in the starting-character-position portion of a Directory entry | |||
|- | |||
| 22 || <b>Length of the implementation-defined portion</b> | |||
* 0 - Number of characters in the implementation-defined portion of a Directory entry | |||
|- | |||
| 23 || <b>Undefined</b> | |||
* 0 - Undefined | |||
|} | |} | ||
(Stand: 21.2.2109) | (Stand: 21.2.2109) |
Version vom 21. Februar 2019, 19:19 Uhr
Die Datensatzkennung (engl. Leader) ist ein festes Feld, welches die ersten 24 Zeichenpositionen (00-23) jedes Datensatzes umfasst und Informationen für die Verarbeitung des Datensatzes enthält.
Position | Beschreibung (Englisch) | Beschreibung (Deutsch) |
---|---|---|
00-04 | Record length | Länge des Datensatzes. Diese Positionen enthalten eine vom Rechner erzeugte fünfstellige numerische Zeichenfolge, welche die Länge des gesamten Datensatzes angibt. Die Nummer ist rechtsbündig, wobei linksseitig fehlende Positionen mit Nullen besetzt sind.. |
05 | Record status
| |
06 | Type of record
| |
07 | Bibliographic level
| |
08 | Type of control
| |
09 | Character coding scheme
| |
10 | Indicator count
| |
11 | Subfield code count
| |
12-16 | Base address of data
| |
17 | Encoding level
| |
18 | Descriptive cataloging form
| |
19 | Multipart resource record level
| |
20 | Length of the length-of-field portion
| |
21 | Length of the starting-character-position portion
| |
22 | Length of the implementation-defined portion
| |
23 | Undefined
|
(Stand: 21.2.2109)
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Library of Congress | eng | Leader (NR)wbm | Offizielle Webseite |