MARC 21/Bibliographic Data/Leader: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| p || Increase in encoding level from prepublication / Erhöhung der Kodierung seit der Vollpublikation | | p || Increase in encoding level from prepublication / Erhöhung der Kodierung seit der Vollpublikation | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| 06 || <b>Type of record</b> | | 06 || <b>Type of record</b> |
Version vom 21. Februar 2019, 19:27 Uhr
Die Datensatzkennung (engl. Leader) ist ein festes Feld, welches die ersten 24 Zeichenpositionen (00-23) jedes Datensatzes umfasst und Informationen für die Verarbeitung des Datensatzes enthält.
Position | Beschreibung (Englisch / Deutsch) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-04 | Record length / Länge des Datensatzes | |||||||||
Diese Positionen enthalten eine vom Rechner erzeugte fünfstellige numerische Zeichenfolge, welche die Länge des gesamten Datensatzes angibt. Die Nummer ist rechtsbündig, wobei linksseitig fehlende Positionen mit Nullen besetzt sind. | ||||||||||
05 | Record status / Datensatzstatus | |||||||||
| ||||||||||
06 | Type of record
| |||||||||
07 | Bibliographic level
| |||||||||
08 | Type of control
| |||||||||
09 | Character coding scheme
| |||||||||
10 | Indicator count
| |||||||||
11 | Subfield code count
| |||||||||
12-16 | Base address of data
| |||||||||
17 | Encoding level
| |||||||||
18 | Descriptive cataloging form
| |||||||||
19 | Multipart resource record level
| |||||||||
20 | Length of the length-of-field portion
| |||||||||
21 | Length of the starting-character-position portion
| |||||||||
22 | Length of the implementation-defined portion
| |||||||||
23 | Undefined
|
(Stand: 21.2.2109)
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Library of Congress | eng | Leader (NR)wbm | Offizielle Webseite |