Koha/Umstieg auf Koha: Unterschied zwischen den Versionen
< Koha
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| [[/Systembetreuung|Systembetreuung]] | | [[/Systembetreuung|Systembetreuung]] | ||
| Betreuung eines Koha-Rechners (Überwachung, Updates usw.) | | Betreuung eines Koha-Rechners (Überwachung, Updates usw.) | ||
|} | |||
== Admin Kuhn GmbH == | |||
Seit 2015 habe ich folgende 22 Neueinführungen bzw. Migrationen von anderen Bibliothekssystemen zu Koha durchgeführt (siehe dazu auch meine [[Referenzliste]] sowie die [[/Anwender|Koha-Anwenderliste]]) - weitere sind in Arbeit! Für aktuell zwölf Bibliotheken habe ich ausserdem als externer Administrator die Systembetreuung ihres Koha-Rechners übernommen. | |||
{| class=wiki width=100% | |||
! Jahr !! Institution !! Koha !! Vorgängersystem !! Weiteres | |||
|- | |||
| 2021.05 || [[image:country_AT.gif]] Erzabtei St. Peter || 20.11 || Aleph || | |||
|- | |||
| 2021.05 || [[image:country_AT.gif]] Ordensgemeinschaften Österreich || 20.11 || (keines) || | |||
|- | |||
| 2021.01 || [[image:country_DE.gif]] Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft / FHI || 20.05 || Allegro || | |||
|- | |||
| 2020.10 || [[image:country_CH.gif]] Bibliothek M. Lötscher || 20.05 || (keines) || | |||
|- | |||
| 2020.02 || [[image:country_DE.gif]] IUN World GmbH || 19.11 || BIB2 || | |||
|- | |||
| 2020.01 || [[image:country_DE.gif]] Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. / DWA || 19.05 || Lotus Notes || | |||
|- | |||
| 2019.12 || [[image:country_AT.gif]] C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik || 18.11 || Alephino || | |||
|- | |||
| 2019.11 || [[image:country_DE.gif]] Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik || 19.05 || (keines) || | |||
|- | |||
| 2019.10 || [[image:country_DE.gif]] Max-Delbrück-Centrum für molekulare Medizin Berlin-Buch || 18.11 || SISIS-Sunrise || | |||
|- | |||
| 2019.07 || [[image:country_DE.gif]] Dokumentations- und Kulturzentrum deutscher Sinti und Roma || 18.11 || Allegro || | |||
|- | |||
| 2019.06 || [[image:country_CH.gif]] Höhere Fachschule für Sozialpädagogik Zizers || 18.11 || (keines) || | |||
|- | |||
| 2019.05 || [[image:country_DE.gif]] Ministerium für Bildung und Kultur Saarland, Schulbibliotheken || 18.11 || Koha || | |||
|- | |||
| 2019.04 || [[image:country_AT.gif]] Teresianischer Karmel in Österreich || 18.05 || Allegro || | |||
|- | |||
| 2019.02 || [[image:country_CH.gif]] Stadtarchiv Winterthur || 18.11 || MS Excel || | |||
|- | |||
| 2018.08 || [[image:country_DE.gif]] WHU - Otto Beisheim School of Management || 17.11 || SISIS-Sunrise || | |||
|- | |||
| 2018.03 || [[image:country_DE.gif]] Each One Teach One e. V. / EOTO || 17.11 || MS Excel || | |||
|- | |||
| 2017.10 || [[image:country_AT.gif]] KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung || 17.05 || Aleph || | |||
|- | |||
| 2017.06 || [[image:country_CH.gif]] Metron AG || 16.11 || FindInfo || | |||
|- | |||
| 2017.05 || [[image:country_CH.gif]] Schweizerischer Verein für Kältetechnik / SVK || 16.11 || (keines) || | |||
|- | |||
| 2017.04 || [[image:country_CH.gif]] Pädagogische Hochschule Schaffhausen / PHSH || 16.11 || SISIS-Sunrise || | |||
|- | |||
| 2015.12 || [[image:country_CH.gif]] Stiftsbibliothek des Klosters Einsiedeln || 3.20 || SISIS-Sunrise || | |||
|- | |||
| 2015.12 || [[image:country_DE.gif]] Chorverband der Evangelischen Kirche im Rheinland e. V. || 3.20 || ComBO || | |||
|- | |||
| 2015.09 || [[image:country_DE.gif]] Stadtbibliothek Treuchtlingen || 3.20 || WinBIAP || | |||
|- | |||
| 2015.09 || [[image:country_DE.gif]] Bibliothek Wissenschaftspark Albert Einstein || 3.18 || SISIS-Sunrise || | |||
|} | |} | ||
Version vom 11. Juli 2021, 14:24 Uhr
An dieser Stelle geplant sind ausführliche Informationen für Bibliotheken, welche zu Koha wechseln wollen. Diese Informationen sind gegenwärtig noch in keiner Weise vollständig.
Thema | Beschreibung |
---|---|
Evaluation | Abklärung der Eignung von Koha für die eigene Bibliothek. |
Hosting | Betrieb eines physikalischen oder virtuellen Rechners für die Verwendung durch Koha. |
Installation | Installation von Koha und allen notwendigen Komponenten auf einem physikalischen oder virtuellen Rechner. |
Konfiguration | Anpassung von Koha für den Betrieb durch die eigene Bibliothek. |
Datenmigration | Übernahme von bereits in elektronischer Form vorhandenen Daten zu Koha. |
Systembetreuung | Betreuung eines Koha-Rechners (Überwachung, Updates usw.) |
Admin Kuhn GmbH
Seit 2015 habe ich folgende 22 Neueinführungen bzw. Migrationen von anderen Bibliothekssystemen zu Koha durchgeführt (siehe dazu auch meine Referenzliste sowie die Koha-Anwenderliste) - weitere sind in Arbeit! Für aktuell zwölf Bibliotheken habe ich ausserdem als externer Administrator die Systembetreuung ihres Koha-Rechners übernommen.
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Open Source ILS | eng | Koha migration processwbm | Hinweise zum Umstieg auf Koha |
Koha Community | eng | Implementation checklistwbm | Kapitel 17 des offiziellen Handbuchs |
Migrationsberichte
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Admin Kuhn GmbH | ger | Migration der Bibliothek des Wissenschaftsparks Albert Einstein in Potsdam von SISIS-Sunrise zu Kohawbm | |
Admin Kuhn GmbH | ger | Migration der Stadtbibliothek Treuchtlingen von WinBIAP zu Kohawbm |